¤RHL¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
¤RHL¤

Révolution Hockey Ligue
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Anaheim , Ducks

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*ANA*

*Admin*ANA*


Messages : 210
Date d'inscription : 12/09/2008

Anaheim , Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim , Ducks   Anaheim , Ducks Icon_minitimeSam 13 Sep - 0:26

RW

Bobby Ryan R Anaheim , Ducks 994608 21 255000* 3 60 61 61 51 56 53 63 53 70 40 53 56 60 53 63
Corey Perry R Anaheim , Ducks 994608 23 5325000 6 75 78 79 70 71 69 79 76 74 69 62 73 77 70 75
Rob Niedermayer R Anaheim , Ducks 994608 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Eric Boguniecki R Anaheim , Ducks 994608 33 500000 2 72 69 70 65 66 60 75 69 78 69 64 67 70 63 70

C

Samuel Påhlsson C Anaheim , Ducks 994608 30 1400000 2 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76
Ryan Getzlaf C Anaheim , Ducks 994608 23 5325000 6 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 60 75 80 75 76
Brendan Morrison C Anaheim , Ducks 994608 32 2750000 2 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 72 69 73 73 75
Todd Marchant C Anaheim , Ducks 994608 34 2517500 2 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77

LW

Travis Moen L Anaheim , Ducks 994608 26 912500 2 52 56 50 73 70 78 68 72 60 52 64 77 52 73 67
Chris Kunitz L Anaheim , Ducks 994608 28 3725000 5 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Josh Green L Anaheim , Ducks 994608 30 450000 2 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Matt Beleskey L Anaheim , Ducks 994608 20 666667* 4 45 43 42 47 43 49 49 49 47 33 53 54 43 46 53

D

Chris Pronger D Anaheim , Ducks 994608 33 6250000 3 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Steve Montador D Anaheim , Ducks 994608 28 800000* 2 45 39 40 72 72 74 72 74 55 51 60 74 41 72 64
Mathieu Schneider D Anaheim , Ducks 994608 39 5625000 2 83 78 76 75 75 70 79 81 72 50 74 71 79 73 75
François Beauchemin D Anaheim , Ducks 994608 28 1650000 2 70 63 66 78 79 76 78 79 67 42 68 79 66 77 73
Sean O'Donnell D Anaheim , Ducks 994608 36 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 84 49 60 84 78 43 75 69
Scott Niedermayer D Anaheim , Ducks 994608 34 6750000 2 79 85 84 84 85 72 94 86 72 60 88 79 82 80 83

G

Jonas Hiller G Anaheim , Ducks 994608 26 1300000 3 69 72 66 74 75 74 76 63 70 70 56 62 69 74 71
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim , Ducks 994608 31 6000000 4 80 81 73 80 80 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79
Revenir en haut Aller en bas
 
Anaheim , Ducks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anaheim Ducks
» Ducks D'Anaheim
» ANAHEIM DUCKS
» Ducks Prospects
» Ducks Picks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤RHL¤ :: Bureau Des Dg's :: Anaheim Ducks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser