¤RHL¤
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
¤RHL¤

Révolution Hockey Ligue
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-20%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Voir le deal

 

 PRO TEAM DET

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Bouvrette




Messages : 12
Date d'inscription : 12/09/2008

PRO TEAM DET Empty
MessageSujet: PRO TEAM DET   PRO TEAM DET Icon_minitimeDim 14 Sep - 3:08

--------------------------------------------------------------------------------

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Holmström R PRO TEAM DET 329829 35 2250000 3 77 72 72 73 73 76 72 80 71 54 74 84 73 74 75
Mikael Samuelsson R PRO TEAM DET 329829 31 1200000 2 76 70 76 67 67 65 77 74 78 67 51 71 74 66 72
Daniel Cleary R PRO TEAM DET 329829 29 2800000 6 71 66 63 69 69 70 75 76 68 61 60 72 66 69 69
Eric Himelfarb R PRO TEAM DET 329829 25 450000* 1 51 57 58 54 55 54 64 59 71 59 47 60 55 54 60
Marian Hossa R PRO TEAM DET 329829 29 7450000 2 87 83 88 79 79 73 88 81 75 62 72 78 86 77 81
Johan Ryno R PRO TEAM DET 329829 22 615000* 3 44 46 45 44 45 43 51 50 72 40 52 50 45 44 54



Darren Helm C PRO TEAM DET 329829 21 599444* 3 58 58 62 62 65 60 72 63 68 54 56 52 59 62 63
Valtteri Filppula C PRO TEAM DET 329829 24 3000000 5 74 75 75 66 69 64 75 67 84 77 55 65 74 66 72
Cory Emmerton C PRO TEAM DET 329829 20 821667* 4 43 46 45 45 44 42 53 43 70 47 49 47 44 43 54
Henrik Zetterberg C PRO TEAM DET 329829 27 2650000 2 84 85 88 75 79 66 85 83 84 81 70 74 85 73 80
Kris Draper C PRO TEAM DET 329829 37 1583333 4 56 59 67 77 75 65 78 75 68 80 76 71 60 72 71


Pavel Datsyuk L PRO TEAM DET 329829 29 6700000 7 80 90 90 77 81 72 86 80 83 80 66 68 86 76 81
Jan Mursak L PRO TEAM DET 329829 20 646111 4 45 47 48 45 43 36 57 50 69 50 51 49 46 41 55
Kirk Maltby L PRO TEAM DET 329829 35 883333 3 57 56 65 77 77 75 78 71 54 55 73 83 59 76 71
Jiri Hudler L PRO TEAM DET 329829 24 1015000 2 69 75 72 64 68 59 77 69 82 64 57 62 72 63 72
Johan Franzén L PRO TEAM DET 329829 28 941667 2 59 62 68 73 73 75 77 73 84 72 65 75 63 73 72


Nicklas Lidström D PRO TEAM DET 329829 38 7450000 3 80 89 85 85 90 72 85 92 84 66 82 78 84 82 85
Brett Lebda D PRO TEAM DET 329829 26 650000 3 44 47 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 48 71 67
Brad Stuart D PRO TEAM DET 329829 28 3750000 5 64 64 70 73 75 76 80 81 70 55 69 80 66 74 74
Brian Rafalski D PRO TEAM DET 329829 34 6000000 5 69 81 77 79 80 69 88 83 85 55 66 77 75 76 79
Andreas Lilja D PRO TEAM DET 329829 32 1250000 3 41 45 47 74 75 73 71 77 59 52 69 83 44 74 66
Niklas Kronwall D PRO TEAM DET 329829 27 3000000 5 54 62 56 78 75 79 79 75 79 54 58 72 57 77 71

Chris Osgood G PRO TEAM DET 329829 35 1416667 4 76 75 71 76 75 78 74 74 75 71 72 71 74 76 75
Ty Conklin G PRO TEAM DET 329829 32 750000 2 69 73 70 75 71 73 76 75 77 66 61 73 70 73 72
Revenir en haut Aller en bas
 
PRO TEAM DET
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ~~~~~Pro Team~~~~
» Farm Team
» farm team.
» ~~~~~Farm Team~~~~~
» FARM TEAM WINGS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
¤RHL¤ :: Bureau Des Dg's :: Detroit Red Wings-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser